La casa si trova vicino al centro di Baska, vicino alla spiaggia. Esso contiene 18 appartamenti recentemente arredate e un spazioso parcheggio. Tutti gli appartamenti sono classificati con quattro stelle. C'è anche una griglia ideale per tutta la giornata di raccolta con la famiglia e gli amici.
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 83.00€ | 1 to 4 people | 
| 96.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 110.00€ | 1 to 4 people | 
| 127.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 143.00€ | 1 to 4 people | 
| 163.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 171.00€ | 1 to 4 people | 
| 190.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 83.00€ | 1 to 4 people | 
| 96.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 110.00€ | 1 to 4 people | 
| 127.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 143.00€ | 1 to 4 people | 
| 163.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 171.00€ | 1 to 4 people | 
| 190.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 83.00€ | 1 to 4 people | 
| 96.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 110.00€ | 1 to 4 people | 
| 127.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 143.00€ | 1 to 4 people | 
| 163.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 171.00€ | 1 to 4 people | 
| 190.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 88.00€ | 1 to 4 people | 
| 101.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 121.00€ | 1 to 4 people | 
| 138.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 154.00€ | 1 to 4 people | 
| 174.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 182.00€ | 1 to 4 people | 
| 201.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 88.00€ | 1 to 4 people | 
| 101.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 121.00€ | 1 to 4 people | 
| 138.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 154.00€ | 1 to 4 people | 
| 174.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 182.00€ | 1 to 4 people | 
| 201.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 88.00€ | 1 to 4 people | 
| 101.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 121.00€ | 1 to 4 people | 
| 138.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 154.00€ | 1 to 4 people | 
| 174.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 182.00€ | 1 to 4 people | 
| 201.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 88.00€ | 1 to 4 people | 
| 101.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 121.00€ | 1 to 4 people | 
| 138.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 154.00€ | 1 to 4 people | 
| 174.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 182.00€ | 1 to 4 people | 
| 201.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 88.00€ | 1 to 4 people | 
| 101.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 121.00€ | 1 to 4 people | 
| 138.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 154.00€ | 1 to 4 people | 
| 174.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 182.00€ | 1 to 4 people | 
| 201.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 88.00€ | 1 to 4 people | 
| 101.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 121.00€ | 1 to 4 people | 
| 138.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 154.00€ | 1 to 4 people | 
| 174.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 182.00€ | 1 to 4 people | 
| 201.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 83.00€ | 1 to 4 people | 
| 96.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 110.00€ | 1 to 4 people | 
| 127.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 143.00€ | 1 to 4 people | 
| 163.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 171.00€ | 1 to 4 people | 
| 190.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 83.00€ | 1 to 4 people | 
| 96.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 110.00€ | 1 to 4 people | 
| 127.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 143.00€ | 1 to 4 people | 
| 163.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 171.00€ | 1 to 4 people | 
| 190.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 83.00€ | 1 to 4 people | 
| 96.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 110.00€ | 1 to 4 people | 
| 127.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 143.00€ | 1 to 4 people | 
| 163.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 171.00€ | 1 to 4 people | 
| 190.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 88.00€ | 1 to 4 people | 
| 101.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 121.00€ | 1 to 4 people | 
| 138.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 154.00€ | 1 to 4 people | 
| 174.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 182.00€ | 1 to 4 people | 
| 201.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 88.00€ | 1 to 4 people | 
| 101.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 121.00€ | 1 to 4 people | 
| 138.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 154.00€ | 1 to 4 people | 
| 174.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 182.00€ | 1 to 4 people | 
| 201.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 88.00€ | 1 to 4 people | 
| 101.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 121.00€ | 1 to 4 people | 
| 138.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 154.00€ | 1 to 4 people | 
| 174.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 182.00€ | 1 to 4 people | 
| 201.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 88.00€ | 1 to 4 people | 
| 101.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 121.00€ | 1 to 4 people | 
| 138.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 154.00€ | 1 to 4 people | 
| 174.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 182.00€ | 1 to 4 people | 
| 201.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 88.00€ | 1 to 4 people | 
| 101.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 121.00€ | 1 to 4 people | 
| 138.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 154.00€ | 1 to 4 people | 
| 174.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 182.00€ | 1 to 4 people | 
| 201.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 30.05.2025. 22.09.2025. — 31.12.2025. | 66.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 31.05.2025. — 13.06.2025. 07.09.2025. — 21.09.2025. | 88.00€ | 1 to 4 people | 
| 101.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 31.08.2025. — 06.09.2025. | 121.00€ | 1 to 4 people | 
| 138.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 24.08.2025. — 30.08.2025. | 154.00€ | 1 to 4 people | 
| 174.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 23.08.2025. | 182.00€ | 1 to 4 people | 
| 201.00€ | 5 person(s) | 
Iscriviti alla nostra newsletter