Accoglienti appartamenti a Jurandvor, Baška offrono alloggi confortevoli e ben attrezzati vicino alla splendida spiaggia di Baška.
Gli ospiti possono godere di un soggiorno tranquillo in un'atmosfera familiare, rimanendo comunque vicino alle attrazioni locali, tra cui la storica Tavola di Baška.
Questi appartamenti sono la scelta ideale per una vacanza rilassante in questo affascinante villaggio croato.
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 06.06.2025. 13.09.2025. — 31.12.2025. | 40.00€ | 1 to 2 people | 
| 46.00€ | 3 person(s) | |
| 52.00€ | 4 person(s) | |
| Season B 07.06.2025. — 13.06.2025. 06.09.2025. — 12.09.2025. | 50.00€ | 1 to 2 people | 
| 57.00€ | 3 person(s) | |
| 64.00€ | 4 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 30.08.2025. — 05.09.2025. | 55.00€ | 1 to 2 people | 
| 63.00€ | 3 person(s) | |
| 71.00€ | 4 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 23.08.2025. — 29.08.2025. | 65.00€ | 1 to 2 people | 
| 74.00€ | 3 person(s) | |
| 83.00€ | 4 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 22.08.2025. | 75.00€ | 1 to 2 people | 
| 85.00€ | 3 person(s) | |
| 95.00€ | 4 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 06.06.2025. 13.09.2025. — 31.12.2025. | 40.00€ | 1 to 2 people | 
| 46.00€ | 3 person(s) | |
| 52.00€ | 4 person(s) | |
| Season B 07.06.2025. — 13.06.2025. 06.09.2025. — 12.09.2025. | 50.00€ | 1 to 2 people | 
| 57.00€ | 3 person(s) | |
| 64.00€ | 4 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 30.08.2025. — 05.09.2025. | 55.00€ | 1 to 2 people | 
| 63.00€ | 3 person(s) | |
| 71.00€ | 4 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 23.08.2025. — 29.08.2025. | 65.00€ | 1 to 2 people | 
| 74.00€ | 3 person(s) | |
| 83.00€ | 4 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 22.08.2025. | 75.00€ | 1 to 2 people | 
| 85.00€ | 3 person(s) | |
| 95.00€ | 4 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 06.06.2025. 13.09.2025. — 31.12.2025. | 40.00€ | 1 to 2 people | 
| 46.00€ | 3 person(s) | |
| 52.00€ | 4 person(s) | |
| Season B 07.06.2025. — 13.06.2025. 06.09.2025. — 12.09.2025. | 50.00€ | 1 to 2 people | 
| 57.00€ | 3 person(s) | |
| 64.00€ | 4 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 30.08.2025. — 05.09.2025. | 55.00€ | 1 to 2 people | 
| 63.00€ | 3 person(s) | |
| 71.00€ | 4 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 23.08.2025. — 29.08.2025. | 65.00€ | 1 to 2 people | 
| 74.00€ | 3 person(s) | |
| 83.00€ | 4 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 22.08.2025. | 75.00€ | 1 to 2 people | 
| 85.00€ | 3 person(s) | |
| 95.00€ | 4 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 06.06.2025. 13.09.2025. — 31.12.2025. | 40.00€ | 1 to 2 people | 
| 46.00€ | 3 person(s) | |
| 52.00€ | 4 person(s) | |
| Season B 07.06.2025. — 13.06.2025. 06.09.2025. — 12.09.2025. | 50.00€ | 1 to 2 people | 
| 57.00€ | 3 person(s) | |
| 64.00€ | 4 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 30.08.2025. — 05.09.2025. | 55.00€ | 1 to 2 people | 
| 63.00€ | 3 person(s) | |
| 71.00€ | 4 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 23.08.2025. — 29.08.2025. | 65.00€ | 1 to 2 people | 
| 74.00€ | 3 person(s) | |
| 83.00€ | 4 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 22.08.2025. | 75.00€ | 1 to 2 people | 
| 85.00€ | 3 person(s) | |
| 95.00€ | 4 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 06.06.2025. 13.09.2025. — 31.12.2025. | 50.00€ | 1 to 4 people | 
| 56.00€ | 5 person(s) | |
| Season B 07.06.2025. — 13.06.2025. 06.09.2025. — 12.09.2025. | 60.00€ | 1 to 4 people | 
| 67.00€ | 5 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 30.08.2025. — 05.09.2025. | 70.00€ | 1 to 4 people | 
| 78.00€ | 5 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 23.08.2025. — 29.08.2025. | 80.00€ | 1 to 4 people | 
| 89.00€ | 5 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 22.08.2025. | 90.00€ | 1 to 4 people | 
| 100.00€ | 5 person(s) | 
| Unità | Prezzo | Descrizione | 
|---|---|---|
| Season A 01.01.2025. — 06.06.2025. 13.09.2025. — 31.12.2025. | 50.00€ | 1 to 4 people | 
| 56.00€ | 5 person(s) | |
| 62.00€ | 6 person(s) | |
| Season B 07.06.2025. — 13.06.2025. 06.09.2025. — 12.09.2025. | 70.00€ | 1 to 4 people | 
| 77.00€ | 5 person(s) | |
| 84.00€ | 6 person(s) | |
| Season C 14.06.2025. — 27.06.2025. 30.08.2025. — 05.09.2025. | 80.00€ | 1 to 4 people | 
| 88.00€ | 5 person(s) | |
| 96.00€ | 6 person(s) | |
| Season D 28.06.2025. — 11.07.2025. 23.08.2025. — 29.08.2025. | 100.00€ | 1 to 4 people | 
| 109.00€ | 5 person(s) | |
| 118.00€ | 6 person(s) | |
| Season E 12.07.2025. — 22.08.2025. | 120.00€ | 1 to 4 people | 
| 130.00€ | 5 person(s) | |
| 140.00€ | 6 person(s) | 
Iscriviti alla nostra newsletter